服务热线
86-0755-27209779
蠕动泵IP防护等级介绍
IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。
IP等级由两个数字所组成,*个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | *防止外物侵入,虽不能*防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | *防止外物及灰尘侵入 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 |
赛亚泰科产品防护等级产品分类:
IP31:2.5mm直径和更大的固体不能进入壳体内部,垂直落下的水滴不应引起损害:BQ50-1J;BT100-2J;BT300-2J;BT600-2J;WT600-2J;LEAD-2;BT100-1L;BT100-1F;BT300-1F;WT600-1F;FK1-100z;FB16-1;HMD04-1
IP54:防护灰尘,从每个方向对准壳体的射水都不应引起损害:YT600-1J
IP55:防护灰尘,从每个方向对准壳体的喷水都不应引起损害:WT600-3J;JL350-2J
IP65:*防止灰尘侵入 ,从每个方向对准壳体的射水都不应引起损害:WT600-4F