服务热线
86-0755-27209779
产品展示PRODUCTS
品牌 | eppendorf/德国艾本德 |
---|
Eppendorf Reference®(可调量程移液器)
Eppendorf 单通道移液器,Eppendorf Reference®(可调量程移液器),移液器现货
Eppendorf Reference 系列移液器除具有平滑的活塞、紧凑坚固的设计、操作舒适外,更是移液器精度的象征,其单一的多功能按钮既可进行移液、打出液体、也可进行脱卸吸头操作。Reference 系列提供从0.1 µl至2,500 µl范围的9种可调量程的移液器;同时也提供16种固定量程的移液器,其移液量程范围从1 µl到2,500 µl。
Eppendorf Reference®移液器
Reference® (fix)
产品特性
技术参数:
量程 | 准确度 | 精确度 |
0.1-2.5 µl,烟灰色 | ||
0.25 µl | ±12.0% | ≤6.0% |
1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% |
2.5 µl | ±1.4% | ≤0.7% |
0.5-10 µl, 灰色 | ||
0.5 µl | ±5.0% | ≤2.8% |
1 µl | &plusmbluen;2.5% | ≤1.8% |
5 µl | ±1.5% | ≤0.8% |
10 µl | ±1.0% | ≤0.4% |
2-20 µl, 灰色 | ||
2 µl | ±3.0% | ≤2.0% |
10 µl | ±1.0% | ≤0.5% |
20 µl | ±0.8% | ≤0.3% |
2-20 µl, 黄色 | ||
2 µl | ±5.0% | ≤1.5% |
10 µl | ±1.2% | ≤0.6% |
20 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
10-100 µl, 黄色 | ||
10 µl | ±2.5% | ≤0.7% |
50 µl | ±0.8% | ≤0.3% |
100 µl | ±0.8% | ≤0.15% |
50-200 µl, 黄色 | ||
50 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
100 µl | ±0.9% | ≤0.3% |
200 µl | ±0.6% | ≤0.2% |
100-1,000 µl, 蓝色 | ||
100 µl | ±3.0% | ≤0.3% |
500 µl | ±1.0% | ≤0.2% |
1,000 µl | ±0.6% | ≤0.2% |
500-2,500 µl, 红色 | ||
500 µl | ±1.5% | ≤0.3% |
1,000 µl | ±0.8% | ≤0.2% |
2,500 µl | ±0.6% | ≤0.2% |
液体: | 双蒸水 | |
温度: | 20-25°C, ±0.5 °C | |
测量次数: | 10 次,使用原装Eppendorf 吸头, | |
符合 | EN ISO 8566 标准 |
订货型号:
产品 | 货号 |
Eppendorf Reference®,可调量程移液器 |
|
烟灰色控制按钮 适配2.5 µl 吸头 |
|
0.1-2.5 µl | 4910 000.085 |
灰色控制按钮 适配20 µl 吸头 |
|
0.5-10 µl | 4910 000.018 |
2-20 µl | 4910 000.026 |
黄色控制按钮 适配200 µl 和 300 µl 吸头 |
|