服务热线
86-0755-27209779
品牌 | YAMATO/日本雅马拓 |
---|
BK310/410C/510C/610C/710C, BA310C/410C/510C/610C/710C恒温水槽
使用方便、通过观察窗可以确认试料状态、、内容积从27L到144L的高温恒温水槽。
■ 特点
● 拥有BK定值运转功能型和BA程序运转功能型(30步×1、15步×2、10步×3)。 。
● 通过高精度的温度调节方式和高效率的循环泵在槽内搅拌可以获得非常高的温度调节精度。
● 温度、时间的设定及指示值都是数字显示,快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
■ 安全性
l 拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
型号 | BK310C | BK410C | BK510C | BK610C | BK710C | |||||
方式 | 高效率循环泵搅拌 | |||||||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+5~80℃ | ||||||||
温度调节精度 | ±0.02~±0.07℃ | |||||||||
温度分布精度 | ±0.3℃ | |||||||||
zui高温度到达时间 | 约120分 | 约110分 | 约165分 | 约160分 | 约200分 | |||||
构成 | 内槽 | 不锈钢板及玻璃 | ||||||||
温度调节器 | 电脑PID控制(BK:定值式、BA:定值式及程序式) | |||||||||
传感器
| W传感器:白金测温电阻体 Pt100Ω(温度调节器)+ K热电偶(过升防止器) | |||||||||
温度设定方式 | 数字设定 | |||||||||
温度显示方式 | 数字显示 | |||||||||
过升防止器及设定方式 | 电脑ON·OFF控制 | |||||||||
数字设定 | ||||||||||
加热器(SUS316 | 1.3kw | 2.2kw | 2.4kw | 3.5kw | 4.5kw | |||||
搅拌泵 | 6w | 30w | 60w | |||||||
计时器 | 1分~99小时59分~999小时59分 数字设定 自动开始、自动停止、快速自动停止 | |||||||||
程序功能 | 1模式30步或2模式15步(仅BA型) | |||||||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | |||||||||
规格 | 外形尺寸(宽×深×高mm)mm) | 490×360×367 | 590×410×367
| 690×460×417 | 738×560×467 | 830×560×517 | ||||
水槽尺寸(宽×深×高mm)mm) | 300×300×300 | 400×350×300 | 500×400×350 | 548×500×400 | 640×500×450 | |||||
观察窗尺寸(宽×高mm) | 240×215mm | 340×215mm | 440×265mm | 340×215mm | 440×265mm | |||||
槽内容量 | 约27L | 约42L | 约70L | 约109L | 约144L | |||||
棚段数 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||
排水管 | Φ15×20mm | |||||||||
电源(50/60Hz)
| AC220V AC100V 12.5A AC100V 19A | |||||||||
定格电流 | 7A | 11A | 12A | 17A | 22A | |||||
重量 | 约19kg | 约25kg | 约30kg | 约36kg | 约46kg | |||||
附属品 | 棚板1枚、夹子支架1套、排水管1根、软管塞1个 | |||||||||
选购品 | 容器安装支架、粘度计支架、外部循环泵、冷却管、水槽上盖 |