服务热线
86-0755-27209779
产品展示PRODUCTS
品牌 | SANYO/日本三洋 |
---|
MCO-18AIC 二氧化碳培养箱
CO?及多气体培养箱
产品型号: MCO-18AIC
详细介绍
规格参数
外部尺寸(W×D×H) | 620 x 710 x 900 mm(24.4" x 28.0" x 35.4") |
内部尺寸(W×D×H) | 490 x 523 x 665 mm(19.3" x 20.6" x 26.2") |
有效容积 | 170L (6.0立方英尺) |
净重 | 93kg(205磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 310W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准4张 (zui多15张) |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃(环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型(选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,低水位,门未关报警,独立过热保护 |
水套式设计提供稳定的稳定环境。