服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 | 外型尺寸 | 680*600*805mm |
---|---|---|---|
内胆尺寸 | 500*385*625mm | 额定功率 | 260W |
电源电压 | 220/50V/hz | 有效容积 | 100L |
温度范围 | -20~-40℃ | 价格区间 | 2万-3万 |
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
-40℃低温保存箱 DW-40W100
产品特性
制冷速度快
压缩机及风机
高性能的压缩机保证强劲的制冷动力,实现快速制冷
温度显示功能-40
控制显示一体化
微电脑板温控器控制压缩机开停,液晶显示箱内温度
带测试孔设计
方便测试箱内温度
用户可在箱体侧面的测试孔中穿线,便捷测试箱内温度
报警功能
超温、断电、温控器感温探头故障报警
当箱内温度超过2~8℃,产品断电以及温控器传感器探头发生故障时,声音、灯光闪烁两种方式报警
-40℃低温保存箱 DW-40W100
规格参数:
性能 | |
|
|
产品型号 | DW-40W100 |
产品种类 | 低温保存箱 |
产品形式 | 卧式 |
气候类型 | N |
冷却方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手动 |
制冷剂 | 无氟制冷剂 |
节能环保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
耗电量 | |
|
|
功率(W) | 260 |
电源参数 | |
|
|
电源(V/Hz) | 220/50 |
规格 | |
|
|
箱内温度范围(℃) | -20~-40 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 680*600*805 |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 500*385*625 |
有效容积(L) | 100 |
重量(Kg) | 43 |
温控方式 | 电子温控 |
温度显示 | LCD数字式 |
材料 | |
|
|
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 麻纹铝板 |
保温材料 | 普通无氟发泡剂 |
产品配件 | |
|
|
压缩机-类型 | 全密封型 |
压缩机个数 | 1个 |
脚轮 | 无 |
止动底角 | 无 |
检测孔 | 有 |
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
内门款式及个数 | 无 |
外门款式及个数 | 发泡门/1个 |
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
锁扣个数 | 1 |
DW-40W100 功能参数 | |
|
|
报警系统 | 有 |
远程报警 | 无 |
过滤网脏报警 | 无 |
断电报警 | 有 |
电压超标报警 | 无 |
传感器故障报警 | 有 |
电池电量低报警 | 无 |
环温超标报警 | 无 |
开机延迟保护 | 有 |
显示屏密码保护 | 有 |
其它 | |
|
|
医疗器械注册证 | 有 |
认证 | CCC |