服务热线
86-0755-27209779
品牌 | 其他品牌 | 产品类型 | 雪花冰机 |
---|---|---|---|
制冰方式 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 |
一 流产品的分析雪花形制冰机
First-Class Product Analysis
1. XB系列是一种新型雪花制冰机,控制系统采用微电脑控制,自动控制并显示制冰机的整个制冰过程使制冰机,控制可靠,运行平稳,维护方便。雪花形制冰机
2. 冰满显示
3. 缺水显示
4. 减速器电机的正确方向显示
5. 制冷剂短缺显示
如果机器有问题出现,PC 板将关断机器,同时指示灯报警,显示停机原因,这样使判断故障机器维修变得非常容易。
该系列制冰机广泛应用于实验室、生物制药、酒店刺身、食品加工、食品保鲜等行业。
产品描述
外型尺寸表 outside dimensions table
型号 | 附储冰箱 | 储冰量 | 制冰机外形尺寸 | 储冰箱外形尺寸 | ||||
长1 | 宽1 | 高1 | 长 | 宽 | 高 | |||
XB70-FZ | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100-FZ | - | 35kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130-FZ | - | 40kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 745mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 885mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | ||||
D1 | W1 | H1 | D | W | H |
外型尺寸图 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
暂无图片
落冰口尺寸图 dimensions of the outlet
技术参数表 techincal date
型号 | zui大产冰量 | 冷凝方式 | 额定功率 | 电流 | 接线尺寸 | 需水量 | 进水管径(外螺纹) | 排水管径 | 净量 |
XB70-FZ | 70kg | 风冷/Air | 430W | 2.6A | 3X1mm? | 2.9L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 66kg |
XB100-FZ | 100kg | 风冷/Air | 500W | 3.3A | 3X1mm? | 4.2L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 68kg |
XB130-FZ | 130kg | 风冷/Air | 570W | 3.5A | 3X1mm? | 5.4L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 70kg |
XB350F-FZ/B | 350kg | 风冷/Air | 1160W | 5.6A | 3X1.5mm? | 14.5L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 88kg |
XB550F-FZ/B | 550kg | 风冷/Air | 1710W | 8.0A | 3X1.5mm? | 23L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 110kg |
XB900F-FZ/B | 900kg | 风冷/Air | 2870W | 13.6A | 3X2.5mm? | 37.5L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 196kg |
XB1100F-FZ/B | 1100kg | 风冷/Air | 3420W | 16A | 3X2.5mm? | 46L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 220kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冷剂:R22 Refrigerant:R22 |
|
|
|
2.电源:220V/50HZ/1N Power Supply:220V/50HZ/1N |
| ||
3.供水压力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa |