服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 产地类别 | 国产 |
-86℃超低温保存箱..
DW-86L828
噪声低
高效降噪结构设计
能
四个独立内门设计;内、外门共四层密封结构,有效降低能耗
性能稳定,运行可靠
冰箱箱内温度低可达-86℃;温度波动值≤6℃
-86℃超低温保存箱..
产品特性
系统优化设计
创造舒适使用环境
制冷管路和机舱结构减震设计,整机噪声低
多层密封设计
实际操作中更节能,更低碳
内外门多密封设计,单独打开其中一个内门的同时不影响其他间层的内部温度
制冷、电控模块化设计
电控抗干扰能力强,制冷性能稳定
32℃环温箱内温度可达-86℃,均匀度小于6℃
规格参数:
性能 | |
|
|
产品型号 | DW-86L828 |
产品种类 | 超低温保存箱 |
产品形式 | 立式 |
气候类型 | N |
冷却方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手动 |
制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
节能环保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
噪音(dB) | 50 |
耗电量 | |
|
|
功率(W) | 1200 |
电源参数 | |
|
|
电源(V/Hz) | 220/50 |
规格 | |
|
|
箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1145*980*1980 |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 870*710*1310 |
有效容积(L) | 828 |
重量(Kg) | 380 |
温控方式 | 电脑板温控 |
温度设定方式 | 数字式(小调节量1℃) |
温度显示 | LED数字式 |
材料 | |
|
|
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 彩色涂层电锌钢板 |
保温材料 | VIP+无氟发泡剂 |
产品配件 | |
|
|
压缩机-类型 | 全密闭往复型 |
压缩机-功率(W) | 927 |
压缩机个数 | 2个 |
装载量 | 600(2英寸)/360(3英寸) |
脚轮 | 有 |
止动底角 | 有 |
检测孔 | 有 |
检测孔个数 | 1 |
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
内门款式及个数 | 发泡门/1个 |
外门款式及个数 | 发泡门/4个 |
外门锁扣 | 有,能配挂锁 |
锁扣个数 | 1 |
冻存架/盒(选配) | 2英寸/3英寸 |
冻存架是否可插标识贴 | 是 |
记录仪 | 选配 |
记录仪USB接口 | 选配 |
CO2备用系统 | 选配 |
LN2备用系统 | 选配 |
功能参数 | |
|
|
报警系统 | 有 |
远程报警 | 有,常开式 |
温度报警 | 高低温报警 |
过滤网脏报警 | 有 |
断电报警 | 有 |
电压超标报警 | 有 |
传感器故障报警 | 有 |
电池电量低报警 | 有 |
环温超标报警 | 有 |
开机延迟保护 | 有 |
显示屏密码保护 | 有 |
其它 | |
|
|
医疗器械注册证 | 有 |
认证 | CE/UL |